Senin, 15 Desember 2014
Profil saya
Saya bernama Ade Zetri Rahman, bertempat tinggal di Bukittnggi. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa semester 5 di Poltekkes Kemenkes RI Padang di Jurusan Keperawatan Gigi. Di blog ini saya menuliskan beberapa artikel kesehatan gigi dan mulut agar bermanfaat bagi pembaca,. Terimakasih :)
Kesgilut
Hubungan Diabetes dengan Kesehatan Gigi dan Mulut
Jenis diabetes apapun yang Anda idap, mengatur kadar gula darah dalam tubuh adalah faktor utama. Semakin tinggi gula darah dalam tubuh maka semakin besar resiko akan :
- Kerusakan pada rongga gigi. Mulut secara alami mengandung banyak bakteri. Ketika sisa makanan dan gula berinteraksi dengan bakteri ini, lapisan lengket yang disebut plak terbentuk di gigi Anda. Asam didalam plak tersebut menyerang permukaan gigi atau enamel dengan kuat. Inilah yang menyebabkan kerusakan pada rongga gigi.
- Penyakit gusi atau gingivitis. Diabetes menurunkan kemampuan tubuh melawan bakteri yang bisa menyebabkan banyak plak terbentuk di gigi Anda. Jika plak tidak dibuang dengan cara menggosok gigi teratur maka plak akan mengeras di bawah gusi ke lapisan yang disebut tartar atau calculus.
- Penyakit gusi periodontitis. Jika gingivitis dibiarkan tidak terawatt maka akan menyebabkan infeksi lebih serius yang disebut periodontitis, infeksi yang menghancurkan jaringan lunak dan tulang yang menahan gigi di dalam mulut.

- Anda harus berkomitmen untuk merawat dan memperhatikan baik penyakit diabetes yang Anda idap. Semakin baik Anda mengendalikan kadar gula darah, akan semakin kecil resiko terkena gingivitis dan masalah gigi lainnya.
- Sikatlah gigi setidaknya dua kali sehari. Sikat gigi di pagi dan malam hari, idealnya setelah makan dan ngemil.
- Bersihkan juga gigi dengan menggunakan dental floss untuk membuang plak yang ada di antara gigi dan di bawah gusi.
- Jangan lupa untuk menjadwalkan kunjungan ke dokter gigi secara teratur.
- Jangan merokok, hentikan kebiasaan buruk itu secepatnya.
BPJS Kesehatan Siap Layani Peserta Pemegang "Kartu Indonesia Sehat"
Indonesia Cinta Sehat adalah refleksi dari sikap dan perilaku setiap insan Indonesia menjadikan kesehatan sebagai dasar tindakan dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari.
pembangunan kesehatan tidak mungkin berhasil tanpa
dukungan, peran serta dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dan
seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berupaya meningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan menitik
beratkan upaya promotif preventif dengan tetap memperhatikan upaya-upaya
kuratif-Rehabilitatif.
Dikatakan, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, maka jangkauan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di perluas, sedangkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut khsusunya.
Indonesia Cinta Sehat adalah refleksi dari sikap dan perilaku setiap insan Indonesia menjadikan kesehatan sebagai dasar tindakan dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari.
Dikatakan, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, maka jangkauan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di perluas, sedangkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut khsusunya.
Data, View
record [ NO: 188 ]
RL 1.1 DATA RUMAH SAKIT | ||||
KODE RS | 1308010 | |||
TGL REGISTRASI | 19/02/2012 | |||
RUMAH SAKIT | RSUD dr. ACHMAD DARWIS | |||
JENIS | RSU | |||
KLS RS | C | |||
DIREKTUR RS | dr.Muryani Dhatri | |||
PENYELENGGARA | Pemkab | |||
ALAMAT LOKASI RS | ||||
ALAMAT | Jl. Tan Malaka No.1, Kec.Suliki | |||
KAB/KOTA | Lima Puluh Kota | |||
KODE POS | 26255 | |||
TELEPON | 0752-97718 | |||
FAX | 0752-97718 | |||
rsudsuliki@rocketmail.com | ||||
TELEPON HUMAS | 0752-97718 | |||
WEBSITE | - | |||
LUAS RUMAH SAKIT | ||||
LUAS TANAH | 20.000 m2 | |||
LUAS BANGUNAN | 8000 m2 | |||
NO SURAT IJIN | 1183 Tahun 1996 | |||
TANGGAL SURAT IJIN | 00/00/0000 | |||
SURAT IJIN DARI | Menteri Kesehatan | |||
SIFAT SURAT IJIN | Tetap | |||
MASA BERLAKU SURAT IJIN | - | |||
STATUS PENYELENGGARA | Pemda Kabupaten | |||
SWASTA | ||||
PENTAHAPAN AKREDITASI | Pentahapan I ( 5 Pelayanan) | |||
STATUS AKREDITASI | Lulus | |||
TGL AKREDITAS | 24/08/2011 | |||
TEMPAT TIDUR | ||||
VVIP | 0 Tempat Tidur | |||
VIP | 0 Tempat Tidur | |||
KELAS I | 13 Tempat Tidur | |||
KELAS II | 12 Tempat Tidur | |||
KELAS III | 55 Tempat Tidur | |||
ICU | 5 Tempat Tidur | |||
PICU | 0 Tempat Tidur | |||
NICU | 0 Tempat Tidur | |||
TT Bayi Baru Lahir | 4 Tempat Tidur | |||
HCU | 0 Tempat Tidur | |||
ICCU | 0 Tempat Tidur | |||
TT di Kamar Bersalin | 3 Tempat Tidur | |||
TT di Ruang Operasi | 2 Tempat Tidur | |||
TT di Ruang Isolasi | 0 Tempat Tidur | |||
TENAGA MEDIS | ||||
DOKTER UMUM DAN SPESIALIS | ||||
Dr Umum | 13 Orang | Dokter Sp A | 3 Orang | |
Dokter Sp Og | 2 Orang | Dokter Sp Okupasi | 0 Orang | |
Dokter Sp Pd | 2 Orang | Dokter Sp Urologi | 0 Orang | |
Dokter Sp B | 2 Orang | Dokter Sp Orthopedi | 0 Orang | |
Dokter Sp Rad | 1 Orang | Dokter Sp Kulit dan Kelamin | Orang | |
Dokter Sp RM | 0 Orang | Dokter Sp Forensik | 0 Orang | |
Dokter Sp An | 0 Orang | Dokter Sp Psikiatri | 0 Orang | |
Dokter Sp Jp | 1 Orang | Dokter Sp Ofthalmologi | 0 Orang | |
Dokter Sp M | 2 Orang | Dokter Sp Patologi Anatomi | 0 Orang | |
Dokter Sp THT | 1 Orang | Dokter Sp Kes. Jiwa | 1 Orang | |
Dokter SP PK | 0 Orang | Dokter Sp Saraf | 1 Orang | |
Dokter SP Paru | 1 Orang | Dokter Sp Lainnya | 0 Orang | |
Dokter SP Bedah Thoraks | 0 Orang | Dokter SP Bedah Saraf | 0 Orang | |
Dokter SP Bedah Anak | 0 Orang | Dokter SP Bedah Plastik | 0 Orang | |
Dokter SP Bedah Orthopedi | 0 Orang | Dokter Sub Spesialis | 0 Orang | |
DOKTER Gigi DAN SPESIALIS | ||||
Dokter Gigi | 2 Orang | Dokter Gigi Sp Karang Gigi | 0 Orang | |
Dokter Gigi Sp Bedah Mulut | 0 Orang | Dokter Gigi Sp Anak | 0 Orang | |
Dokter Gigi Sp Konservasi | 0 Orang | Dokter Gigi Sp Gigi Tiruan | 0 Orang | |
Dokter Gigi Sp Penyakit Mulut | 0 Orang | Dokter Gigi Sp Periodonsia | 0 Orang | |
Dokter Gigi Sp Radiologi | 0 Orang | Dokter Gigi Sp Lainnya | 0 Orang | |
PERAWAT DAN SPESIALISNYA | ||||
Ners | 11 Orang | Perawat gigi | 2 Orang | |
Perawat Bedah | 0 Orang | Perawat Anestesi | 0 Orang | |
Perawat Maternitas | Orang | Perawat Anak | 0 Orang | |
Perawat Komunitas | 0 Orang | Perawat Lainnya | 90 Orang | |
Bidan | Farmasi | |||
Bidan Pendidik | 0 Orang | Apoteker | 3 Orang | |
Bidan Klinik | 0 Orang | Analis Farmasi | 8 Orang | |
Keteknisian Medis | Kesehatan Masyarakat | |||
Radiografer | 5 Orang | Epidemiologi | 0 Orang | |
Radioterapis | 0 Orang | Promosi Kesehatan | 0 Orang | |
Elektromedis | 2 Orang | Perilaku | 0 Orang | |
Teknisi Gigi | 0 Orang | Kesja | 0 Orang | |
Analis Kesehatan | 0 Orang | Administrasi Kesehatan | 0 Orang | |
Refraksionis | 0 Orang | Biostatistik | 0 orang | |
Rekam Medik | 4 Orang | Reproduksi | 0 orang | |
Ortotik | 0 Orang | Informasi Kesehatan | 0 orang | |
Teknisi Transfusi Darah | 1 Orang | Kesmas Lainnya | 0 orang | |
Teknisi Kardiovaskular | 0 Orang | |||
Tenaga Kesehatan Lainnya | ||||
Sanitasi | 0 Orang | Nutrisionis | 3 orang | |
Entomologi | 0 Orang | Dietisien | 0 orang | |
Mikrobiologi | 0 Orang | Fisioterapi | 2 orang | |
Kesehatan Lingkungan | 1 Orang | Terapi Okupasi | 0 orang | |
Terapi Wicara | 0 Orang | Akupunturis | 0 orang | |
Tenaga Non Kesehatan | ||||
Program Kesehatan | 0 Orang | Pelaporan | 0 orang | |
Administrasi Keuangan | 0 Orang | Informasi Teknologi | 0 orang | |
Humas | 0 orang | Hukum | 0 orang | |
Perencanaan | 0 Orang | Pekarya | 0 orang | |
Jaminan Kesehatan | 0 Orang | Perpustakaan | 0 orang | |
Dosen | 0 Orang | Widyaiswara | 0 orang | |
Psikologi | Orang | Tenaga Non Kes | 39 Orang | |
Data Peralatan di Rumah Sakit | Indikator Pelayanan RS Tahun sebelumnya | Lain-Lain | ||
Meja Operasi : Ada-Berfungsi | Rawat Jalan : 19680 | Layanan Unggulan : Geriatri | ||
Mesin Anestesi : Ada-Berfungsi | Rawat Inap : 3191 | SIMRS : Tidak Ada | ||
Ventilator : Ada-Berfungsi | I G D : 4403 | Ambulan : Ada-Berfungsi | ||
Inkubator : Ada-Berfungsi | B O R : 42.1 | Bank Darah : Ada-Berfungsi | ||
Blue Light : Ada-Berfungsi | A L O S : 2.9 | |||
U S G : Ada-Berfungsi | T O I : 4.1 | |||
X-Ray : Ada-Berfungsi | N D R : 2 | |||
CT Scan : Tidak Ada | G D R : 0 | |||
M R I : Tidak Ada | ||||
E E G : Tidak Ada | ||||
E K G : Ada-Berfungsi | ||||
Defibrilator : Tidak Ada | ||||
Autoclav : Tidak Ada | ||||
Langganan:
Postingan (Atom)